Situação dos Principais Reservatórios do Brasil - 30/03/2016
REGIÃO SUDESTE / CENTRO-OESTE (situação atual 58,17%)
Rio Parnaíba
| 38,71% da região | Serra do Facão | (3,23% da região) | 35,59% |
| Emborcação | (10,65% da região) | 48,57% | |
| Nova Ponte | (11,21% da região) | 39,26% | |
| Itumbiara | (7,76% da região) | 60,2% | |
| São Simão | (2,50% da região) | 91,1% | |
Rio Grande
| 25,38% da região | Furnas | (17,18% da região) | 74,75% |
| Mascarenhas de Moraes | (2,15% da região) | 91,39% | |
| Marimbondo | (2,68% da região) | 90,06% | |
| Água Vermelha | (2,19% da região) | 99,38% | |
Rio Paraná
| 3,03% da região | Ilha/3 Irmãos | (3,03% da região) | 93,96% |
Rio Paranapanema
| 5,77% da região | Jurumirim | (1,99% da região) | 93,54% |
| Chavantes | (1,62% da região) | 96,72% | |
| Capivara | (1,94% da região) | 97,8% | |
| Outras | |||
| (31,87% da região) | |||
REGIÃO SUL (situação atual 97,95%)
Rio Iguaçu
| 50,93% da região | S. Santiago | (16,30% da região) | 99,65% |
| G. B. Munhoz | (30,39% da região) | 99,93% | |
| Segredo | (2,29% da região) | 98,35% | |
Rio Jucuí
| 16,08% da região | Passo Real | (15,02% da região) | 90,15% |
Rio Uruguai
| 29,77% da região | Passo Fundo | (8,72% da região) | 99,25% |
| Barra Grande | (15,21% da região) | 98,5% | |
| Outras | |||
| (3,22% da região) | |||
REGIÃO NORDESTE (situação atual 34,55%)
Rio São Francisco
| 96,86% da região | Sobradinho | (58,20% da região) | 33,35% |
| Três Marias | (31,02% da região) | 35,97% | |
| Itaparica | (6,62% da região) | 35,39% | |
| Outras | |||
| (3,14% da região) | |||
REGIÃO NORTE (situação atual 57,92%)
Rio Tocantins
| 96,17% da região | Serra da Mesa | (43,68% da região) | 24,19% |
| Tucuruí | (51,53% da região) | 79,82% | |
| Outras | |||
| (3,83% da região) | |||
Fonte: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA
Nenhum comentário:
Postar um comentário